| 1 | 999 | Barresi Marcelo | 3 | 43.573 |  |  | 3 | 7.569 | 15.916 | 19.943 | KMX Master | Olavarria |  | 
| 2 | 2 | Lucci Federico | 6 | 43.927 | 0.354 | 0.354 | 1 | 7.644 | 15.982 | 20.143 | KMX Master | Wheel Wright |  | 
| 3 | 5 | Lombardo Federico | 6 | 44.230 | 0.657 | 0.303 | 5 | 7.648 | 16.123 | 20.153 | KMX Master | 9 de Julio |  | 
| 4 | 19 | Rafaeta Cristian | 6 | 44.308 | 0.735 | 0.078 | 5 | 7.858 | 16.170 | 20.147 | KMX Master | Rosario |  | 
| 5 | 3 | Acierne Rafael | 6 | 44.398 | 0.825 | 0.090 | 3 | 7.807 | 16.168 | 20.280 | KMX Master | Chivilcoy |  | 
| 6 | 173 | Barale Luciano | 6 | 44.404 | 0.831 | 0.006 | 3 | 7.843 | 16.167 | 20.230 | KMX Master | Baradero |  | 
| 7 | 7 | Juarez Ezequiel | 6 | 44.414 | 0.841 | 0.010 | 1 | 8.015 | 16.112 | 20.073 | KMX Master | Carlos Casares |  | 
| 8 | 1 | Arizcurre Fernando | 6 | 44.439 | 0.866 | 0.025 | 4 | 7.874 | 16.063 | 20.302 | KMX Master | 9 de Julio |  | 
| 9 | 10 | Paolucci Horacio | 6 | 44.607 | 1.034 | 0.168 | 1 | 7.925 | 16.223 | 20.269 | KMX Master | Carlos Casares |  | 
| 10 | 36 | Benatti Felipe | 6 | 44.617 | 1.044 | 0.010 | 2 | 7.838 | 16.197 | 20.308 | KMX Master | La Violeta |  | 
| 11 | 580 | Lucietti Eric | 5 | 44.703 | 1.130 | 0.086 | 4 | 7.738 | 16.494 | 20.360 | KMX Master | Las Parejas |  | 
| 12 | 16 | Gruini Arnaldo | 6 | 44.733 | 1.160 | 0.030 | 4 | 7.802 | 16.200 | 20.520 | KMX Master | Mendoza |  | 
| 13 | 20 | Tellaeche Juan Andres | 5 | 44.827 | 1.254 | 0.094 | 4 | 7.991 | 16.460 | 20.147 | KMX Master | Los Toldos |  | 
| 14 | 207 | Panochia Gian Marco | 6 | 44.899 | 1.326 | 0.072 | 5 | 7.841 | 16.458 | 20.431 | KMX Master | Santa Fe |  | 
| 15 | 61 | Cabello Lautaro | 6 | 45.204 | 1.631 | 0.305 | 6 | 8.113 | 16.639 | 20.452 | KMX Master | La Plata |  | 
| 16 | 160 | Cerutti Fernando | 4 | 45.336 | 1.763 | 0.132 | 3 | 8.095 | 16.591 | 20.541 | KMX Master | Rufino |  | 
| 17 | 22 | Beloso Guillermo | 6 | 45.389 | 1.816 | 0.053 | 1 | 8.081 | 16.439 | 20.556 | KMX Master | Neuquen |  | 
| 18 | 28 | Bononi Juan | 5 | 45.792 | 2.219 | 0.403 | 3 | 7.930 | 16.843 | 20.669 | KMX Master | Junin |  | 
| 19 | 148 | Lamilla Domingo | 1 | 1:03.146 | 19.573 | 17.354 | 1 | 8.242 | 23.902 | 21.077 | KMX Master | Los Toldos |  | 
 
Generado el
 13/09/2024 03:46 p.m.